Moradores de milhares de cidades do país participaram das eleições para o Conselho Tutelar, realizadas no último domingo, 1º de outubro.
Em Campinas, pouco mais de 25 mil pessoas foram às urnas para eleger 30 conselheiros tutelares e 30 suplentes. Todo o trabalho de apuração foi realizado no plenário da Câmara Municipal e foi concluído ainda na noite de ontem.
Os conselheiros tutelares são responsáveis por defender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e são eleitos para mandatos de quatro anos.
Os eleitos deste domingo vão tomar posse no dia 10 de janeiro de 2024.
Confira abaixo a relação completa dos eleitos:
1º) MOISES SESION DA COSTA | 1744 votos
2º) CELIA ZENAIDE | 1070 votos
3º) MARIA STELLA MIRANDA | 878 votos
4º) ZEZE | 860 votos
5º) SHEILA ROSA | 763 votos
6º) ANALIA LAURAS | 733 votos
7º) CLAUDIA REGINA GOZZI | 732 votos
8º) MICHELE FELIX | 689 votos
9º) ADECIR MENDES | 604 votos
10º) ROSANGELA BARBOSA | 597 votos
11º) CRIS | 597 votos
12º) FABIANA LEMES | 564 votos
13º) NATY GOUBETTI | 561 votos
14º) DANI FERREIRA | 548 votos
15º) AIRTON JUNIOR | 535 votos
16º) ENNIO FLAVIO SOARES LIMA | 514 votos
17º) LUCIANA LUIZ | 495 votos
18º) CRIS OLIVEIRA | 468 votos
19º) LAYSA CAMPOS | 464 votos
20º) PROF. WALDNEY | 435 votos
21º) PAULO HENRIQUE FERNANDES | 418 votos
22º) ANA MARIA | 414 votos
23º) DIEGO SAMPAIO | 411 votos
24º) MAIARA RONCOLATTO | 411 votos
25º) ELVES FERNANDES | 406 votos
26º) KARINA GARCIA MOLLO | 403 votos
27º) GABI LINHARES | 397 votos
28º) ELIETE FERREIRA ALVES | 387 votos
29º) DAIANA RODRIGUES | 382 votos
30º) DAIANI LAIS FELIPE | 382 votos
Fotografia: Fábio Pozzebom / Agência Brasil
Leia e ouça também:
Jornalista
Jornalista